Датчики деформаций - струнные тензометры SciBIM предназначены
для дистанционного измерения относительных деформаций растяжения-сжатия
в строительных конструкциях зданий, тоннелей, мостов и других объектов, длительного мониторинга напряженно-деформированного состояния строительных конструкций строящихся и эксплуатируемых объектов, а также дистанционного измерения температуры среды в местах установки тензометра.
Параметр | SciBIM SVW | SciBIM EVW |
Диапазон измерений абсолютной деформации | -300… …+300 мкм | |
Диапазон измерений частоты | 400… …1200 Гц | |
Приведенная погрешность измерений деформаций | ≤1% | |
Диапазон измерений температуры | -30… …+60˚С | |
Погрешность измерения температуры | ±1˚С | |
Сопротивление электромагнитного преобразователя | 160-180 Ом | |
Энергопотребление за цикл опроса | ≤0,1 Вт | |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь | |
Габаритные размеры | 40×166 мм | 40×156 мм |
Масса | ≤0,5 кг | |
Класс защиты | IP67 | |
Расчетное время наработки на отказ | >50 000 циклов опроса | |
Кабель | 4х0,25 медный многожильный (0,5м) | |
Условия эксплуатации: – температура окружающего воздуха – относительная влажность воздуха при +25˚С | -30… …+60˚С не более 80% | |
Средний срок службы | 25 лет | |
Гарантийный срок | 1 год |
Руководство по эксплуатации тензометра содержит описание тензометра, принцип его работы, технические данные и другие сведения, необходимые для обеспечения правильной установки и эксплуатации тензометра.
Вы можете скачать руководство по ссылке ниже.